- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Stainless Steel Kitchen Baskets
Stainless Steel Kitchen Baskets
Kitchen Plate Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Material | Stainless Steel |
| With Copper Base | No |
| Set Of | 6 pieces |
| Plating | Nickel Chrome |
| Is It With Copper Base | Without Copper Base |
| Usage | Home |
| Brand | Goldshine |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
Specifications:
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 6 | 8 | - | ||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 152 | 203 | - | ||
Stainless Steel Thali and Plate Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
| Usage/Application | Kitchen Basket |
| Material | Stainless Steel |
| Size/Dimension | As per requirement |
| With Copper Base | No |
| Basket Type | Thali & Plate |
| Shape | Rectangular |
| Set Of | As per requirement |
| Brand | Goldshine |
Specifications:
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 6 | 8 | - | ||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 152 | 203 | - | ||
Stainless Steel Partition Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Usage/Application | Home |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Installation Position | In Cabinets |
| Finishing | Nickel Chrome Plated |
| Set Of | 4 Pieces, 5 Pieces, 2 Pieces |
| Brand | Goldshine |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
Specifications:
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 4 | 6 | 8 | ||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 101 | 152 | 203 |
Full Round SS Kitchen Basket
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Basket Type | Full Round Basket |
| Size/Dimension | As per requirement |
| Shape | Circular |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Kitchen Basket |
| Material | Stainless Steel |
| Set Of | As per requirement |
| Brand | Goldshine |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
Specifications:
| Diameter | Inch | 20 | 24 | 28 |
| mm | 500 | 600 | 700 |
Stainless Steel Plain Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Color | Silver |
| Usage | Hotel/Restaurant, Home |
| With Copper Base | No |
| Set Of | 4 Pieces, 5 Pieces, 2 Pieces |
| Brand | Goldshine |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
| Shape | Rectangle |
Specifications:
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 4 | 6 | 8 | ||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 101 | 152 | 203 |
SS Kitchen Basket
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Product Brochure
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| With Copper Base | No |
| Basket Type | Kitchen Basket |
| Shape | Rectangular |
| Size/Dimension | As per requirement |
| Usage/Application | Kitchen Basket |
| Set Of | As per requirement |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
Stainless Steel Bottle Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Set Of | 5 Pieces, 4 Pieces, 2 Pieces |
| Shape | Rectangular, Square |
| Is It With Copper Base | Without Copper Base |
| Usage | Home |
| Brand | Goldshine |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
Specifications:
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 6 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 152 | - | |||
SS Grain Trolley Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Usage/Application | Kitchen Basket |
| Material | Stainless Steel |
| Size/Dimension | As per requirement |
| Color | Silver |
| With Copper Base | No |
| Basket Type | Grain Trolley |
| Shape | Rectangular |
| Set Of | As per requirement |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
Specifications:
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 8 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 203 | - | |||
SS Wall Hanging Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Basket Type | Wall Hanging Basket |
| Shape | Rectangular |
| Material | Stainless Steel |
| Size/Dimension | As per requirement |
| Color | Silver |
| Set Of | As per requirement |
| No of Shelves | 1 |
Specifications:
| Width (inch) | 12 | 15 | 18 |
| Height (inch) | 6 | 8 |
SS Grain Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Usage/Application | Kitchen Basket |
| Material | Stainless Steel |
| Size/Dimension | As per requirement |
| Color | Silver |
| With Copper Base | No |
| Basket Type | Grain Trolley |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
Specifications:
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 10 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 254 | - | |||
SS Cup and Saucer Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Size | As per requirement |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Kitchen Basket |
| Color | Silver |
| Brand | Goldshine |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
Specifications:
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 4 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 101 | - | |||
SS Perforated Cutlery Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Usage/Application | Kitchen Basket |
| Color | Silver |
| Item Code | SS Perforated Cutlery Basket |
| Cutlery Shape | Square |
| Size | As per requirement |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 4 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 558 | 609 | - | |
| H | 101 | - | |||
Triple Corner Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Grade | SS 202 |
| Usage/Application | Kitchen |
| Weight | 17 Inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
| Brand | Goldshine |
Specifications:
| Size (inch) | W | 9 |
| D | 9 | |
| H | 27 | |
| Size (mm) | W | 228 |
| D | 228 | |
| H | 685 |
Wire Cutlery Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Usage/Application | Kitchen Basket |
| Material | Stainless Steel |
| Finish Type | Stainless Steel |
| With Copper Base | No |
| Brand | Goldshine |
| Set Of | As per requirement |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
Features:
- Durability
- Easy to clean
- Sturdiness
Specifications:
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 4 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 101 | - | |||
Kitchen Carousel Basket
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Brand | Goldshine |
| Size | As per requirement |
| Color | SS |
| Usage/Application | Kitchen Basket |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
| Finish | Chrome |
Specifications:
| Diameter | Inch | 20 | 24 | 28 |
| mm | 500 | 600 | 700 |
Double Pull Out Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Usage/Application | Kitchen |
| Color | Silver |
| No. of Shelves | 2 |
| Number Of Shelves | 2 |
| Material | Stainless Steel |
| Finish | Chrome |
Specifications:
| Size (inch) | W | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | ||
| H | 17 | - | ||||
| Size (mm) | W | 101 | 152 | 203 | 254 | 304 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | ||
| H | 431 | - | ||||
Universal Magic Corner Kitchen Unit
Product Brochure
| Number of Baskets | 4 Baskets |
| Material | Stainless Steel |
| Kitchen Design | Magic Corner |
| Depth | 482 mm |
| Width | 863 mm |
| In Side Width of Cabinet | 870 - 970 mm |
| Height Adjustable | 4 Feet (48 inch) |
Triple Pull Out Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Usage/Application | Kitchen |
| Color | Silver |
| Size | As per requirement |
| No. of Shelves | 3 |
| Number Of Shelves | 3 |
| Material | Stainless Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Specifications:
| Size (inch) | W | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | ||
| H | 21 | - | ||||
| Size (mm) | W | 101 | 152 | 203 | 254 | 304 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | ||
| H | 553 | - | ||||
Multipurpose Pull Out Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Rack Type | Pull Out |
| Usage/Application | Kitchen |
| Color | Silver |
| No. of Shelves | 3 |
| Set Contains | As per requirement |
| Material | Stainless Steel |
| Size | Customized |
Specifications:
| Size (inch) | W | 4 | 6 | 8 | (4 + 6 + 8) |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 24 | - | |||
| Size (mm) | W | 101 | 152 | 203 | 203 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 600 | - | |||
Single Corner Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Size | Regular |
| Usage/Application | Corner Basket |
| No Of Layer | Single |
| Color | Silver |
| Brand | Goldshine |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
Specifications:
| Size (inch) | W | 9 |
| D | 9 | |
| H | 7 | |
| Size (mm) | W | 228 |
| D | 228 | |
| H | 178 |
Double Corner Basket
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Product Brochure
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Goldshine |
| Grade | SS 202 |
| Number Of Shelves | 2 |
| Size/Dimension | Regular |
| Material Grade | AISI 304 / 202 |
| Color | Silver |
Specifications:
| Size (inch) | W | 9 |
| D | 9 | |
| H | 17 | |
| Size (mm) | W | 228 |
| D | 228 | |
| H | 431 |
D Tray Basket
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Brand | Goldshine |
| Size | As per requirement |
| Usage/Application | Kitchen Basket |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Features | D Tray |
| Finish | Chrome |
Specification:
| D (inch) | 20 | 24 | 28 |
| D (mm) | 500 | 600 | 700 |